LOCATION SALLE POLYVALENTE | PERSONNES DOMICILIÉES DANS LA COMMUNE | PERSONNES HORS COMMUNE/PROFESSIONNELS | |||
Salle chauffée | Salle non chauffée | Salle chauffée | Salle non chauffée | ||
PETITE SALLE | -1/2 journée - 1 jour - 2 jours | 110 € 160 € 270 € | 90 € 130 € 235 € | 215 € 270 € 490 € | 180 € 225 € 440 € |
GRANDE SALLE | - 1/2 journée - 1 jour - 2 jours | 190 € 450 € 565 € | 360 € 465€ | 270 € 790 € 1020 € | 330 € 675 € 890 € |
PERSONNES DOMICILIÉES DANS LA COMMUNE | PERSONNES HORS COMMUNE /PROFESSIONNELS | ||||
Salle chauffée | Salle non chauffée | Salle chauffée | Salle non chauffée | ||
LOCATION SALLE DE LA SAPINETTE | 1 jour 2 Jours |
180 € 270 € |
145 € 270 € | 290 € 435 € | 260 € 390 € |
LOCATION SALLE OMNISPORTS | 1 jour | 850 € | 700 € |
Mairie Saint-Julien-l'Ars
4 rue de la Poste
86800 Saint-Julien-l'Ars